魚介濃厚つけ麺

近年流行した節盛りです。極太麺でもスープがしっかり絡んできます。濃厚ですが意外と年配の方でもペロリとお召し上がりになり残ったスープに、ご飯と黄身を入れての食べ方提案で客単価Upにつなげられます。
| 品名 | 魚介濃厚つけ麺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料名 | 数量(単位) | 単価(単位) | 金額 | |||
| 1 | Sスープ | 200 | cc | kg | 400円 | 80円 |
| 2 | Yダレ | 50 | g | kg | 1200円 | 60円 |
| 3 | 練りサバ | 20 | g | kg | 10円 | |
| 4 | ぶし粉 | 3 | g | kg | 1500円 | 5円 |
| 5 | チー油 | 20 | cc | kg | 550円 | 11円 |
| 6 | 豚エマルジョン | 30 | g | kg | 400円 | 12円 |
| 7 | グルソー | 少々 | 1円 | |||
| 8 | おろしニンニク | 少々 | 1円 | |||
| 上り | 一杯当りの原価 | 180円 | ||||
※上記の表に消費税は含まれておりません。


