鶏塩つけ麺


鶏ガラ中心に作ったスープなので豚骨に比べ後味サッパリ鶏の風味と甘みが豚骨とはひと味違い豚骨に飽きたお店に最適です。尚、スープの濃度は各店舗で調整できるので濃厚スープでもサラサラスープにもお好みで変更可能です。
| 品名 | 鶏塩つけ麺 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料名 | 数量(単位) | 単価(単位) | 金額 | |||
| 1 | Cスープ(二倍希釈) | 110 | cc | kg | 630円 | 35円 |
| 2 | 水(Cスープ二倍希釈分) | 110 | cc | |||
| 3 | チンタンスープ | 110 | cc | kg | 380円 | 41.8円 |
| 4 | 塩ダレ | 40 | cc | kg | 600円 | 24円 |
| 5 | チー油 | 20 | cc | kg | 550円 | 11円 |
| 6 | 豚エマルジョン | 30 | g | kg | 400円 | 12円 |
| 7 | ブラックペッパー | 少々 | 2円 | |||
| 8 | おろししょうが | 5 | g | 2.5円 | ||
| 9 | 刻みニンニク | 少々 | 1円 | |||
| 上り | 一杯当りの原価 | 129.3円 | ||||
※上記の表に消費税は含まれておりません。


