勝浦タンタン

千葉県勝浦のご当地ラーメン ピリカラ醤油味でサッパリスープで仕上げてあります。ご要望あれば他のご当地ラーメン開発も致します
| 品名 | 勝浦タンタン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料名 | 数量(単位) | 単価(単位) | 金額 | |||
| 1 | チンタンスープ(二倍希釈) | 150 | cc | kg | 380円 | 57円 |
| 2 | 水(チンタンスープ二倍希釈分) | 150 | cc | |||
| 2 | 醤油VLダレ | 20 | cc | kg | 600円 | 12円 |
| 3 | チー油 | 20 | cc | kg | 550円 | 11円 |
| 4 | 辛挽き肉 | 50 | g | kg | 880円 | 44円 |
| 5 | ラー油 | 30 | cc | 30円 | ||
| 6 | ニンニク | 少々 | 1円 | |||
| 7 | グルソー | 少々 | 1円 | |||
| 上り | 一杯当りの原価 | 156円 | ||||
※上記の表に消費税は含まれておりません。


